synth_panel/kicad/synth_plate-cache.lib

329 lines
6.9 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_AudioJack2_Ground_Switch
#
DEF Connector_AudioJack2_Ground_Switch J 0 20 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 450 50 H V C CNN
F1 "Connector_AudioJack2_Ground_Switch" 0 350 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
$FPLIST
Jack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 -100 -150 0 0 1 10 F
S 100 250 -100 -200 0 1 10 f
P 2 1 1 0 25 190 35 170 N
P 2 1 1 0 70 -10 80 -30 N
P 4 1 1 10 0 0 25 -25 50 0 100 0 N
P 4 1 1 0 100 -100 70 -100 70 -10 60 -30 N
P 4 1 1 0 100 100 25 100 25 190 15 170 N
P 5 1 1 10 100 200 -25 200 -25 0 -50 -25 -75 0 N
X ~ G 0 -300 100 U 50 50 1 1 P
X ~ S 200 200 100 L 50 50 1 1 P
X ~ SN 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X ~ T 200 0 100 L 50 50 1 1 P
X ~ TN 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Battery
#
DEF Device_Battery BT 0 0 N N 1 F N
F0 "BT" 100 100 50 H V L CNN
F1 "Device_Battery" 100 0 50 H V L CNN
F2 "" 0 60 50 V I C CNN
F3 "" 0 60 50 V I C CNN
DRAW
S -80 -55 80 -65 0 1 0 F
S -80 70 80 60 0 1 0 F
S -52 -78 50 -98 0 1 0 F
S -52 47 50 27 0 1 0 F
P 2 0 1 0 0 -60 0 -50 N
P 2 0 1 0 0 -40 0 -30 N
P 2 0 1 0 0 -20 0 -10 N
P 2 0 1 0 0 0 0 10 N
P 2 0 1 0 0 20 0 30 N
P 2 0 1 0 0 70 0 100 N
P 2 0 1 10 10 105 50 105 N
P 2 0 1 10 30 125 30 85 N
X + 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X - 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Q_NMOS_GDS
#
DEF Device_Q_NMOS_GDS Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "Device_Q_NMOS_GDS" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "" 200 100 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 65 0 111 0 1 10 N
C 100 -70 11 0 1 0 F
C 100 70 11 0 1 0 F
P 2 0 1 0 2 0 10 0 N
P 2 0 1 0 30 -70 100 -70 N
P 2 0 1 10 30 -50 30 -90 N
P 2 0 1 0 30 0 100 0 N
P 2 0 1 10 30 20 30 -20 N
P 2 0 1 0 30 70 100 70 N
P 2 0 1 10 30 90 30 50 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 -100 N
P 2 0 1 0 100 -70 100 0 N
P 2 0 1 0 100 100 100 70 N
P 3 0 1 10 10 75 10 -75 10 -75 N
P 4 0 1 0 40 0 80 15 80 -15 40 0 F
P 4 0 1 0 100 -70 130 -70 130 70 100 70 N
P 4 0 1 0 110 20 115 15 145 15 150 10 N
P 4 0 1 0 130 15 115 -10 145 -10 130 15 N
X G 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X D 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X S 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_POT
#
DEF Device_R_POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_POT" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Potentiometer*
$ENDFPLIST
DRAW
S 40 100 -40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 100 0 60 0 N
P 4 0 1 0 45 0 90 20 90 -20 45 0 F
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 3 3 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Speaker
#
DEF Device_Speaker LS 0 0 Y N 1 F N
F0 "LS" 50 225 50 H V R CNN
F1 "Device_Speaker" 50 150 50 H V R CNN
F2 "" 0 -200 50 H I C CNN
F3 "" -10 -50 50 H I C CNN
DRAW
S -100 50 40 -150 0 0 10 N
P 4 0 0 10 40 50 140 150 140 -250 40 -150 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 I
X 2 2 -200 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny13A-PU
#
DEF MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny13A-PU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 550 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATtiny_ATtiny13A-PU" 100 -550 50 H V L TNN
F2 "Package_DIP:DIP-8_W7.62mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATtiny13-20PU ATtiny13A-PU
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -500 500 500 0 1 10 f
X ~RESET~/PB5 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 2 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 3 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X GND 4 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X PB0 5 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 6 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 7 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 8 0 600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole_Pad
#
DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_DPDT_x2
#
DEF Switch_SW_DPDT_x2 SW 0 0 Y N 2 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_DPDT_x2" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW*DPDT*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
X A 4 200 100 100 L 50 50 2 1 P
X B 5 -200 0 100 R 50 50 2 1 P
X C 6 200 -100 100 L 50 50 2 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VDD
#
DEF power_VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# synth_plate_TOUCHSCREEN
#
DEF synth_plate_TOUCHSCREEN J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "synth_plate_TOUCHSCREEN" 750 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 0 250 1000 -250 0 1 0 N
S 200 150 900 -150 0 1 0 N
X X1 1 -100 150 100 R 50 50 1 1 P
X X2 2 -100 50 100 R 50 50 1 1 P
X Y1 3 -100 -50 100 R 50 50 1 1 P
X Y2 4 -100 -150 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library