synth_panel/kicad/synth_plate.pretty/Klinke-JC128.kicad_mod

46 lines
3.3 KiB
Plaintext

(module "Klinke-JC128" (layer F.Cu) (tedit 5DF587AC)
(attr virtual)
(fp_text reference "Ref**" (at 12.4 3.6 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "Val**" (at 2 7.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 2.99974) (end -1.5 2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0 -5.99948) (end 10.9982 -5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -1.5 -3) (end 0 -2.99974) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0 5.99948) (end 0 -5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 10.9982 -5.99948) (end 10.9982 5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 10.9982 5.99948) (end 0 5.99948) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_circle (center 8.49884 0) (end 8.49884 -0.49784) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_circle (center 0.99822 -4.99872) (end 0.99822 -5.49656) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_circle (center 0.99822 4.99872) (end 0.99822 4.50088) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_circle (center 3.49758 4.99872) (end 3.49758 4.50088) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_circle (center 3.49758 -4.99872) (end 3.49758 -5.49656) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.79832 -1.79832) (end -2.99974 -1.79832) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -1.79832 1.79832) (end -1.79832 -1.79832) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -2.99974 1.79832) (end -1.79832 1.79832) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -2.99974 -2.99974) (end 0 -2.99974) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start -2.99974 2.99974) (end -2.99974 -2.99974) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 0 2.99974) (end -2.99974 2.99974) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 10.9982 5.99948) (end 0 5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 10.9982 -5.99948) (end 10.9982 5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 0 -5.99948) (end 10.9982 -5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(fp_line (start 0 5.99948) (end 0 -5.99948) (layer Dwgs.User) (width 0.127))
(pad "G" thru_hole oval (at 3.49758 0 180) (size 1.69926 3.39852) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
(pad "T" thru_hole oval (at 8.49884 4.99872 90) (size 1.69926 3.39852) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
(pad "TN" thru_hole oval (at 8.49884 2.49936 90) (size 1.69926 3.39852) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
(pad "SN" thru_hole oval (at 8.49884 -2.49936 90) (size 1.69926 3.39852) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
(pad "S" thru_hole oval (at 8.49884 -4.99872 90) (size 1.69926 3.39852) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Paste *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0.99822 -4.99872) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 3.49758 -4.99872) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 3.49758 4.99872) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 0.99822 4.99872) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad "" np_thru_hole circle (at 8.49884 0) (size 1 1) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(model "${KIPRJMOD}/synth_plate.pretty/JC-128.step"
(offset (xyz 11 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz -90 0 180))
)
)