2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
Description
A simple eval board for the STUSB4500
1.9 MiB
Languages
KiCad Layout 94.8%
KiCad Schematic 5.2%